<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für Trading Strategie Lernen	</title>
	<atom:link href="https://www.trading-strategie-lernen.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.trading-strategie-lernen.de</link>
	<description>Finde die richtige Strategie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Apr 2025 12:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Daytrading Strategie &#8211; 10 Pips pro Tag Strategie von Sebastian		</title>
		<link>https://www.trading-strategie-lernen.de/daytrading-strategie-10-pips-pro-tag-strategie/#comment-545</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 15:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.trading-strategie-lernen.de/?p=534#comment-545</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.trading-strategie-lernen.de/daytrading-strategie-10-pips-pro-tag-strategie/#comment-540&quot;&gt;Mario Franke&lt;/a&gt;.

Hi Mario, da der Abstand sehr gering ist und nur 10 Pips beträgt, wird der TP oder SL eigentlich früher oder später immer erreicht. Also Trade halten und &quot;abwarten&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.trading-strategie-lernen.de/daytrading-strategie-10-pips-pro-tag-strategie/#comment-540">Mario Franke</a>.</p>
<p>Hi Mario, da der Abstand sehr gering ist und nur 10 Pips beträgt, wird der TP oder SL eigentlich früher oder später immer erreicht. Also Trade halten und &#8222;abwarten&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Daytrading Strategie &#8211; RSI 2P von Peter		</title>
		<link>https://www.trading-strategie-lernen.de/daytrading-trading-strategie-rsi-2p/#comment-544</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 18:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.trading-strategie-lernen.de/?p=541#comment-544</guid>

					<description><![CDATA[Im Orginal gibt es keinen Stoploss . connor vermeidet dies,weil es in seinen Augen das Ergebnis verfällscht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Orginal gibt es keinen Stoploss . connor vermeidet dies,weil es in seinen Augen das Ergebnis verfällscht.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Daytrading Strategie &#8211; 10 Pips pro Tag Strategie von Mario Franke		</title>
		<link>https://www.trading-strategie-lernen.de/daytrading-strategie-10-pips-pro-tag-strategie/#comment-540</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario Franke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 23:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.trading-strategie-lernen.de/?p=534#comment-540</guid>

					<description><![CDATA[Was ist wenn er auslöst aber kein TP oder SL erreicht wird, wird der Trade gehalten oder manuell geschlossen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist wenn er auslöst aber kein TP oder SL erreicht wird, wird der Trade gehalten oder manuell geschlossen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Swing Trading Strategie &#8211; Gap Reversal von Swing Trading Strategie		</title>
		<link>https://www.trading-strategie-lernen.de/swing-trading-strategie-gap-reversal/#comment-528</link>

		<dc:creator><![CDATA[Swing Trading Strategie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 09:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.trading-strategie-lernen.de/?p=528#comment-528</guid>

					<description><![CDATA[Gap Reversal ist mit einer der besten und schwirigsten wie ich finde, ich versuche mich gerade der Strategie etwas anzupassen. Super Artikel!
Liebe Grüße]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gap Reversal ist mit einer der besten und schwirigsten wie ich finde, ich versuche mich gerade der Strategie etwas anzupassen. Super Artikel!<br />
Liebe Grüße</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Trading Stategie &#8211; Bruch Zwischenhoch/-tief Donchain Channels von Investition		</title>
		<link>https://www.trading-strategie-lernen.de/trading-stategie-donchain-bruch-zwischenhoch/#comment-527</link>

		<dc:creator><![CDATA[Investition]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 20:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://trading-strategie-lernen.de/?p=6#comment-527</guid>

					<description><![CDATA[Hey, euer Artikel gefällt mir sehr gut. Ich werde mir einige Punkte mal näher zu gemühte führeren.
Vielen Dank für diese gute Zusamenfassung.
Liebe Grüße]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, euer Artikel gefällt mir sehr gut. Ich werde mir einige Punkte mal näher zu gemühte führeren.<br />
Vielen Dank für diese gute Zusamenfassung.<br />
Liebe Grüße</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Forex Trading Strategie &#8211; Doppelter RSI von Sebastian		</title>
		<link>https://www.trading-strategie-lernen.de/forex-trading-strategie-doppelter-rsi/#comment-177</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 17:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.trading-strategie-lernen.de/?p=515#comment-177</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.trading-strategie-lernen.de/forex-trading-strategie-doppelter-rsi/#comment-171&quot;&gt;Peter Weiße&lt;/a&gt;.

Oh das stimmt wohl, danke fürs aufpassen! :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.trading-strategie-lernen.de/forex-trading-strategie-doppelter-rsi/#comment-171">Peter Weiße</a>.</p>
<p>Oh das stimmt wohl, danke fürs aufpassen! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Forex Trading Strategie &#8211; Doppelter RSI von Peter Weiße		</title>
		<link>https://www.trading-strategie-lernen.de/forex-trading-strategie-doppelter-rsi/#comment-171</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Weiße]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 11:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.trading-strategie-lernen.de/?p=515#comment-171</guid>

					<description><![CDATA[.....offensichtlich muss es bei short heißen....&quot;wenn beide rot sind wird eine SHORT-Postion eröffnet.....:) mfg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;..offensichtlich muss es bei short heißen&#8230;.&#8220;wenn beide rot sind wird eine SHORT-Postion eröffnet&#8230;..:) mfg</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Trading Stategie &#8211; Bruch Zwischenhoch/-tief Donchain Channels von Olli		</title>
		<link>https://www.trading-strategie-lernen.de/trading-stategie-donchain-bruch-zwischenhoch/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Olli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2018 11:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://trading-strategie-lernen.de/?p=6#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[Super Strategie! Funktioniert bei mir sehr gut :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super Strategie! Funktioniert bei mir sehr gut 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
